

2006年成績
| 極真会館 長谷川道場 サムライ杯(出場選手338名)New! 2006年11月26日(日) 愛知県名古屋市露橋スポーツセンター | |||
|---|---|---|---|
| 階級 | 成績 | 氏名 | 所属 |
| 中学生の部 | 3位 | 水野雄貴 | 茂原 |
| ベスト8 | 小川凌 | 鎌取 | |
| 極真会館 坂本道場 神奈川県大会(出場選手419名)New! 2006年11月18日(土) 神奈川県横浜市横浜文化体育館 | |||
|---|---|---|---|
| 階級 | 成績 | 氏名 | 所属 |
| 小3中級の部 | 敢闘賞 | 福田一也 | 茂原 |
| 小4中級の部 | 準優勝 | 渡辺正樹 | 鎌取 |
| 敢闘賞 | 田中伶男 | 鎌取 | |
| 小5上級の部 | 3位 | 水野翔太 | 茂原 |
| 小5中級の部 | ベスト4 | 海老根優香里 | いすみ |
| 中学重量の部 | 優勝 | 小川凌 | 鎌取 |
| 女子中級の部 | 優勝 | 山上奈々 | 鎌取 |
| 一般中級軽量級 | ベスト4 | 中村将史 | あすみが丘 |
| 一般中級重量級 | ベスト4 | 麻生友木 | あすみが丘 |
| 極真会館 千葉田中道場 道場内交流試合(出場選手91名)New! 2006年10月15日(日) 千葉県茂原市 大多喜ガス体育館 | |||
|---|---|---|---|
| 階級 | 成績 | 氏名 | 所属 |
| 幼年の部 | 優勝 | 石井 駿 | いすみ |
| 準優勝 | 佐伯源太 | 茂原 | |
| 小一の部 | 優勝 | 井上拓己 | 鎌取 |
| 準優勝 | 森 大周 | 茂原 | |
| 小二の部 | 優勝 | 大城 廉 | 鎌取 |
| 準優勝 | 茂木有希 | 鎌取 | |
| 小三の部 | 優勝 | 石原与夢 | 鎌取 |
| 準優勝 | 福田 一也 | 茂原 | |
| 小四の部 | 優勝 | 渡辺正樹 | 鎌取 |
| 準優勝 | 井上健太 | 鎌取 | |
| 小五の部 | 優勝 | 水野翔太 | 茂原 |
| 準優勝 | 佐藤エリカ | 鎌取 | |
| 小六の部 | 優勝 | 中村 浩 | 茂原 |
| 準優勝 | 林 彩夏 | 茂原 | |
| 中学の部 | 優勝 | 小川 凌 | 鎌取 |
| 準優勝 | 水野雄貴 | 茂原 | |
| 一般の部 | 優勝 | 秋谷和亨 | 鎌取 |
| 準優勝 | 野澤智一 | 茂原 | |
| 女性の部 | 優勝 | 山上奈々 | 鎌取 |
| 準優勝 | 土肥知子 | 鎌取 | |
| 壮年の部 | 優勝 | 鴨川慎一 | 鎌取 |
| 準優勝 | 西川大典 | あすみが丘 | |
| 全日本空手道選手権大会(9月26日(祝))New! 国際総合空手道連盟主催、於:東京スポーツ文化館 当道場より3名出場 |
|||
|---|---|---|---|
| 階級 | 成績 | 氏名 | 所属 |
| 中学2、3年の部 | 優勝 | 小川 凌 | 鎌取道場 |
| 中学1年の部 | 準優勝 | 河野 和裕 | 茂原道場 |
| 小学5年の部 | 3位 | 水野 翔太 | 茂原道場 |
「努力する者は必ず報われます。」![]() ![]() ![]() |
| 千葉県武道空手少年大会結果 (7月17日)New! 極真会館船橋道場主催 船橋武道センター |
||
|---|---|---|
| クラス | 成績 | 出場選手 (所属道場) |
| 幼年の部 | 優勝 | 石井 駿(大原) |
| 準優勝 | 佐伯 源太(茂原) | |
| 小1の部 | 優勝 | 茂木 有希(鎌取) |
| 準優勝 | 今井 聡一郎(あすみが丘) | |
| 3位 | 武田 臨(大原) | |
| 3位 | 森 大周(茂原) | |
| 小2の部 | 優勝 | 大城 廉(鎌取) |
| 3位 | 庭田 浩杜(茂原) | |
| 3位 | 鴇田 陽輝(鎌取) | |
| 小3の部 | 優勝 | 福田 一也(茂原) |
| 準優勝 | 加藤 将太(茂原) | |
| 3位 | 島田 怜実(あすみが丘) | |
| 小4の部 | 優勝 | 豊田 麻友(鎌取) |
| 準優勝 | 鴨川 仁奈(鎌取) | |
| 3位 | 木島 雅高(茂原) | |
| 小5の部 | 優勝 | 土肥 高士(鎌取) |
| 準優勝 | 小川 敬章(茂原) | |
| 3位 | 神川 達也(鎌取) | |
| 3位 | 近 俊介 (茂原) | |
| 小6の部 | 準優勝 | 中村 浩(茂原) |
| 中学初級の部 | 優勝 | 加藤 大和(鎌取) |
| 中学上級の部 | 優勝 | 神川 恵彦(鎌取) |
| 準優勝 | 和泉 華亜瑠(茂原) | |
| 静岡大会 於グランシップ静岡(4月30日)New! | ||
|---|---|---|
| クラス | 成績 | 出場選手 (所属道場) |
| 小学5年女子 | 優勝 | 佐藤エリカ (鎌取) |
| 小学5年 | 準優勝 | 水野翔太 (茂原) |
| 中学2,3年 | 準優勝 | 水野雄貴 (茂原) |
| 3位 | 小川凌 (鎌取) | |
| 高校生 | 優勝 | 後藤大志 (鎌取) |
![]() 左から後藤、佐藤、水野(雄)、小川、水野(翔) ![]() 入賞者記念写真 ![]() スウェーデン支部長の息子さんと |
||
| 千葉支部内交流試合・於茂原大多喜ガス体育館(3月12日)New! | ||
|---|---|---|
| クラス | 成績 | 出場選手 (所属道場) |
| 小学1年 | 優勝 | 大城廉 (鎌取) |
| 準優勝 | 泉柊弥 (鎌取) | |
| 3位 | 和泉顕年 (茂原) | |
| 小学2年 | 優勝 | 木島啓太 (茂原) |
| 準優勝 | 福田一也 (茂原) | |
| 小学3年 | 優勝 | 渡辺正樹 (鎌取) |
| 準優勝 | 田中伶男 (鎌取) | |
| 3位 | 木島雅高 (茂原) | |
| 小学4年 | 優勝 | 佐藤エリカ (鎌取) |
| 準優勝 | 水野翔太 (茂原) | |
| 3位 | 小高凌 (茂原) | |
| 小学5・6年 | 優勝 | 豊田隆貴 (鎌取) |
| 準優勝 | 川辺大介 (鎌取) | |
| 一般 | 優勝 | 森透浩 (茂原) |
| 準優勝 | 福永智啓 (鎌取) | |





















