


1999年-2003年成績
年 | 大会名 | 成績 | 出場選手 |
---|---|---|---|
1999 | 全日本ウェイト制大会 | 出場 | 斉藤友康 |
関東大会 | 3位 | 高橋恒治 | |
関東練成大会 | 壮年部 優勝 | 鈴木正一 | |
2000 | 関東練成大会 | 中級重量級 準優勝 | 高橋祐治 |
少年部 優勝 | 斉藤勝太 | ||
2001 | 初級 優勝 | 堀野俊輔 | |
中級 3位 | 森田隼人 | ||
千葉県少年部大会 | 優勝 | 石橋定士 | |
2002 | 全日本青少年大会 | 中学生 ベスト8 | 石橋定士 |
関東練成大会 | 上級 軽量級 優勝 | 鵜沢利彦 | |
千葉県大会 | 入賞 | 斉藤友康 | |
全日本ウェイト制大会 | 重量級 ベスト8 | 高橋恒治 | |
出場 | 斉藤友康 | ||
千葉県交流試合 | 中学生 優勝 | 石橋定士 | |
幼年部 3位 | 大原洋人 | ||
2003 | 房総交流試合 | 少年部 優勝 | 岩崎将太 |
壮年部 優勝 | 飯塚茂幸 | ||
全日本壮年大会 | 軽量級 3位 | 鈴木正一 | |
関東練成大会 | 少年部 3位 | 中川翔太郎 | |
中級 軽量級 準優勝 | ・・・ | ||
壮年部 上級 3位 | 鈴木慎一 | ||
全日本制大会 | 中量級 ベスト16 | 斉藤友康 | |
千葉県交流試合 | 中学生 優勝 | 藍聡司 | |
中学生 準優勝 | 林裕一 | ||
高校生 優勝 | 本山政樹 | ||
壮年部 4位 | 水野高良 |
