


2004年成績
大会名 | 成績 | 出場選手 |
---|---|---|
房総交流試合 | 幼年 優勝 | 和泉柊弥 |
小学2年 優勝 | 大原洋人 | |
小学3年 優勝 | 水野翔太 | |
小学3年 ベスト4 | 泉凌太 | |
土肥高士 | ||
小学3年女子 優勝 | 大原沙莉 | |
小学5年優勝 | 中川拓海 | |
小学5年 ベスト4 | 神川恵彦 | |
小学6年優勝 | 水野雄貴 | |
中学生 準優勝 | 川崎健志郎 | |
壮年 優勝 | 水野高良 | |
一般女子 優勝 | 平泉萌子 | |
関東練成大会 | 高校生 軽量級 準優勝 | 本山政樹 |
全日本青少年大会 | 高校生軽量級 3位 | 本山政樹 |
千葉県交流試合 | 中学生 準優勝 | 川辺雄介 |
高校生 3位 | 本山政樹 | |
一般初級 優勝 | 伊藤良和 | |
一般中級 優勝 | 峰島伸和 | |
関東練成大会 | 中学軽量初級 優勝 | 川辺雄介 |
千葉県少年大会 | 小学2年 3位 | 阿部将海 |
小学3年 優勝 | 水野翔太 | |
小学3年 準優勝 | 井上真礼 | |
小学3年女子 優勝 | 阿部美優 | |
小学3年女子 準優勝 | 國見怜央 | |
小学3年女子 3位 | 佐藤エリカ | |
小学5年 3位 | 川辺大介 | |
小学6年初級 優勝 | 水野雄貴 |
